Список членов СРО Ассоциации "Элитные семена Татарстана" на 2023 год
№ п/п | Наименование районов | Наименование семхозов |
ИНН |
ОГРН |
1 | Актанышский | ООО "Башак" | 1604006448 | 1041634611765 |
2 | Алексеевский | АО "Восток Зернопродукт" | 1659041882 | 1041628200844 |
3 | Альметьевский | ООО "Ярыш" | 1644035156 | 1051605041146 |
4 | Арский | ООО"Агрокомплекс Ак барс" | 1609013456 | 1131690043693 |
5 | Арский | ООО "Корсинский МТС" | 1609008640 | 1041637600762 |
6 | Арский | ООО "Агрофирма Игенче" | 1609011145 | 1071690058076 |
7 | Балтасинский | ООО "имени Тимирязева" | 1612005310 | 1041648600102 |
8 | Балтасинский | ООО "СХП Татарстан" | 1612006522 | 1061675063042 |
9 | Балтасинский | СХПК "Кызыл юл" | 1612002711 | 1021607757577 |
10 | Буинский | ОАО "Киятское" | 1614008194 | 1061672059162 |
11 | Буинский | ООО "Коммуна" | 1614006831 | 1041639600529 |
12 | Буинский | ООО"СХП Бола" | 1614008638 | 1071672000663 |
13 | Высокогорский | ООО Агрофирма "Татарстан" | 1616020461 | 1101690026305 |
14 | Дрожжановский | ООО "Цильна" | 1617002874 | 1041639600287 |
15 | Кукморский | ООО "Вахитово" | 1623013560 | 1161675050503 |
16 | Кукморский | ООО "Тойма" | 1623009444 | 1061675062932 |
17 | Кукморский | СХПК "Урал" | 1623001131 | 1021607755718 |
18 | Мензелинский | ООО "Заиковский" | 1628007514 | 1071682005053 |
19 | Муслюмлвский . | ИП ГКФХ Авзалов А.Н | 162902520683 | 317169000027523 |
20 | Нурлатский | ООО "Нурлат-Сэте" | 1632007852 | 1041633604308 |
21 | Сабинский | ООО "СХП Юлбат" | 1635006952 | 1071675000165 |
22 | Тетюшский | ООО "Новая Заря" | 1638005481 | 1061672059679 |
23 | Тетюшский |
ООО "Агрофирма "Нур" |
1638004777 | 1051651000378 |
24 | Тукаевский | ООО "СХП имени Сайдашева" | 1639033097 | 1061682043940 |
25 | Тукаевский | ООО ПК "Ирек" | 1639061270 | 1211600021710 |
26 | Тукаевский | ООО "Гигант" | 1639031678 | 1051667006698 |
27 | Тюлячинский | АО "Алан" | 1675004239 | 1241600039890 |
28 | Черемшанский | ООО "ЧЕРЕМШАНАГРО" | 1640006764 | 1141644000740 |
29 | Чистопольский |
КФХ "Нуруллин Р.А." |
1652002718080 | 306167705800018 |